Descriere
AER CONDITIONAT TIP CASETA DE TAVAN GREE 24000 BTU R32 – GUD71T/A-T-GUD71W/NhA-T
Comanda online Aparatul de aer conditionat Gree Caseta 24000 btu/h impreuna cu pachetul de montaj si beneficiezi de transport gratuit pentru Bucuresti si Ilfov.
Clasa de eficienta energetica sezoniera, pana la A++ in regim de racire si A+ in regim de incalzire, asigura reducerea consumului de energie electrica.
La pornire, curentul electric absorbit are intensitate redusa datorita inverter-ului special, ceea ce asigura exploatarea facila in situatiile in care instalatia este incarcata la limita.
Pompa de condens este incorporata in unitatea interioara si asigura indepartarea in siguranta a condensului care se formeaza in timpul functionarii.
Designul inovativ al ventilatorului asigura functionarea unitatii interioare cu nivel de zgomot redus.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate .Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Tehnologii
Producator Gree
Specificatii
Unitate exterioara | GUD71W/NhA-T | ||
Unitate interioara | GU71T/A-T | ||
Funcție | Racire/încalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 2.4/7.0/8.0 |
BTU/h | 8188/23800/27296 | ||
încălzire | KW | 2.2/8.0/9.0 | |
BTU/h | 7506/27200/30708 | ||
SEER/SCOP | W/W | 7.2/3.9 | |
Clasa de energie | Racire / încălzire | A++ / A | |
Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | |
Putere electrica consumata | Racire nom | Kw | 2.1 |
încălzire nom | Kw | 2.25 | |
Domeniu temperatura exterioar de functionare | Racire | °C | -20C ~ 48 C |
încalzire | °C | -20C ~ 24C | |
Unitate Interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 42/40/39 |
Debit de aer | m3/h | 1100/1050/960/870 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 840x840x240 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 963x963x325 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 29 / 36 |
Unitate Exterioara | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 892x340x698 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 1029x458x750 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 53 / 57 |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 52 | |
Tevi conexiun | gaz | mm | 9.52 |
lichid | mm | 15.9 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 25 |
lungime | m | 50 | |
Refrigerant | R32 | ||
Panel | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 950x950x52 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 1033x1038x112 |
Greutate | neta | Kg | 9.5 |
Produse similare
Vezi si alte produse din marca Gree in magazinul nostru.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.