Descriere
Aparat de aer conditionat GREE AMBER 180000 btu – GWH18YE-S6DBA1B
Comanda online Aparatul de aer conditionat GREE Amber 180000 btu – GWH18YE-S6DBA1B impreuna cu pachetul de montaj si beneficiezi de transport gratuit pentru Bucuresti si Ilfov.
Aparat de aer conditionat Gree Amber A1 R32 GWH18YE-S6DBA1B Inverter 180000 BTU
Sistemele de aer conditionat din gama Amber impresioneaza prin eficienta energetica ridicata cat si prin numeroasele functii de care dispune. In plus aparatul asigura o functionare stabila pentru incalzire la o temperatura exterioara de -30 °C.
Cea mai inalta clasa de eficienta energetica
Aparatele de aer conditionat din gama Amber, capacitate 180000 BTU si 180000 BTU, au cea mai mare clasa de eficienta energetica: A+++ atat la racire cat si la incalzire. In acest fel puteti sa va bucurati de un confort marit cu un consum redus de energie.
Incalzire puternica chiar si la temperaturi scazute
Functionare optima pe timp de iarna in regim de incalzire pana la o temperatura exterioara de -30°C. Acum te poti bucura de caldura caminului tau, fara sa tii cont de frigul de afara.
Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Compresor in doua trepte
Cu un compresor in doua trepte aerul este comprimat in doua etape, iar intre etape aerul este racit.
Filtru Catechin
Neutralizeaza mirosurile de fum de tigara, animale si alte mirosuri neplacute.
Generator Cold Plasma
Sterilizeaza mediul si elimina mirosurile neplacute prin distrugerea bacteriilor si emiterea de ioni negativi.
Extra performanta
Datorita rezervelor de putere acum te puti bucura de maximum de confort. Optine o extra performanta in utilizare prin rezervele de putere.
Materiale utile Gree Amber A1
CARACTERISTICI GENERALE: Aer conditionat GREE Amber A1 180000 btu
Producator | Gree |
---|---|
Tip produs | Split 180000 btu |
Model | Unitate interna | U.M | GWH18YE-S6DBA1B | |
Unitate externa | GWH18YE-S6DBA1B | |||
Caracteristici | Capacitate (min/nom/max) | Racire | Btu/h | (4094/18083.6/24566.4) |
Incalzire | Btu/h | (4094/19004.84/31390.4) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.6/4.4 | ||
Clasa de Energie | Racire/Incalzire | A++/A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | ||
Putere Consumata (min/nom/max) | Racire | W | (350/1320/2500) | |
Incalzire | W | (350/1320/3300) | ||
Curent Nominal | Racire | A | 5,9 | |
Incalzire | A | 5,9 | ||
Debit de aer | (m3/h) | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | ||
Capacitate dezumidificare | L/h | 1,8 | ||
Interval temperatura exterioara functionare (min-max) | Racire | şC | -18~52 | |
Incalzire | şC | -30~24 | ||
Unitate interiora | Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 48/45/43/40/37/35/33 | |
Nivel de Putere Acustica | 60/57/55/52/49/47/45 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 1101×327×249 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 1164×402×339 | |
Greutate neta/Greutate bruta | kg | 16.5/20 | ||
Unitate exterioara | Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 56 | |
Nivel de Putere Acustica | 63 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 980×790×427 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 1080×485×840 | |
Greutate neta/bruta | kg | 62.5/67.5 | ||
Traseu frigorific | Diametru (lichid/gaz) | mm | 6/16 | |
Lungime maxima | m | 40 | ||
Diferenta maxima de nivel | m | 20 | ||
Alimentarea se face la unitatea exterioara | ||||
Alimentarea se face la unitatea exterioara | DA |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.