Descriere
Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG14LMCE-AOYG14LMCE All DC Inverter 15000 BTU
Comanda online Aparatul de aer conditionat Fujitsu ASYG14LMCE-AOYG14LMCE All DC Inverter 15000 BTU impreuna cu pachetul de montaj si beneficiezi de transport gratuit pentru Bucuresti si Ilfov.
- Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG14LMCE-AOYG14LMCE All DC Inverter 15000 BTU
Fujitsu este o companie cu sediul la Tokyo cu o experiență de peste 70 de ani in realizarea de echipamente de calitate, cu o reputatie recunoscuta pe plan mondial.
Prin inovatiile produselor sale, Fujitsu este astazi unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de sisteme de climatizare.
Fujitsu face diferenta in spatiul in care este instalat fiind cel mai bun in calitatea aerului conditionat, conferind un plus de pretiozitate designului caminului dvs. Sistemele de climatizare Fujitsu ofera clientilor sai posibilitati infinite de a se bucura de timpul petrecut acasa sau la birou.
CARACTERISTICI
Design compact si eficient
- Schimbator de caldura de mare eficienta
- Subtierea tubului de la 7 mm la 5 mm
- Cresterea volumului schimbatorului de caldura prin densitate mare si adoptarea unui sub-schimbator de caldura
Un debit de aer mai confortabil
Incalzire
Debitul de aer vertical asigura o incalzire puternica la nivel de podea
Racire
Debitul de aer orizontal – nu sufla aer direct catre ocupantii camerei
Functionare eficienta
Este posibila functionarea continua la debit maxim si viteza compresor maxima timp de 20 de minute. Racirea si incalzirea rapida asigura confortul camerei.
Zgomot redus pentru unitate exterioara
Modul de zgomot redus al unitatii exterioare poate fi selectat cu ajutorul telecomenzii wireless.
CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Split 15000 btu |
CARACTERISTICI
Sursa de alimentare | Faza | Monofaza | ||
Tensiune | [V] | 230 | ||
Frecventa | [Hz] | 50 | ||
Capacitate | Racire | [kW] | 4.0 | |
Incalzire | [kW] | 5.0 | ||
Putere de intrare | Racire | [kW] | 1.13 | |
Incalzire | [kW] | 1.36 | ||
COP | Incalzire | [kW] | 3.66 | |
Pdesign | Racire | [kW] | 4.0 | |
Incalzire (-10 gr.C) [kW] | [kW] | 3.9 | ||
SEER | Racire [W/W] | [W/W] | 6.90 | |
SCOP | Incalzire (medie) [W/W] | [W/W] | 4.00 | |
Clasa energetica | Racire | A++ | ||
Incalzire | A+ | |||
Curent maxim | Racire | [A] | 9.0 | |
Incalzire | [A] | 10.5 | ||
Consum anual de energie | Racire | [kWh/a] | 203 | |
Incalzire | [kWh/a] | 1365 | ||
Eliminarea umezelii | [l/h] | 2.1 | ||
Nivel presiune sonora | Interior (racire) | Inalt [dB(A)] | 44 | |
Mijloc [dB(A)] | 40 | |||
Mic [dB(A)] | 33 | |||
Repaus [dB(A)] | 25 | |||
Interior (incalzire) | Inalt [dB(A)] | 44 | ||
Mijloc [dB(A)] | 40 | |||
Mic [dB(A)] | 35 | |||
Repaus [dB(A)] | 27 | |||
Nivel presiune sonora | Exterior (racire) | Inalt [dB(A)] | 50 | |
Exterior (incalzire) | Inalt [dB(A)] | 50 | ||
Nivel putere sonora | Interior (racire) | Inalt [dB(A)] | 60 | |
Interior (incalzire) | Inalt [dB(A)] | 60 | ||
Exterior (racire) | Inalt [dB(A)] | 65 | ||
Exterior (incalzire) | Inalt [dB(A)] | 65 | ||
Debit aer | Interior | Inalt [mc/h] | 750 | |
Exterior | Inalt [mc/h] | 1800 | ||
Dimensiuni interioare nete | Inaltime | [mm] | 270 | |
Latime | [mm] | 870 | ||
Adancime | [mm] | 204 | ||
Dimensiuni exterioare nete | Inaltime | [mm] | 540 | |
Latime | [mm] | 790 | ||
Adancime | [mm] | 290 | ||
Greutatea neta | Interior | [kg(44Ibs)] | 8.5 | |
Exterior | [kg(90Ibs)] | 34 | ||
Diametru conducta de conectare | Lichid | [mm] | 6.35 | |
Gaz | [mm] | 12.7 | ||
Diametru furtun de evacuare | Interior | [mm] | 13.8 | |
Exterior | [mm] | 15.8 to. 16.7 | ||
Lungimea maxima a tevii (preincarcata) | [m] | 20(15) | ||
Distanta maxima de inaltime | [m] | 15 | ||
Interval de functionare | Racire | [gr.CDB] | -10 to 43 | |
Incalzire | [gr.CDB] | -15 to 24 | ||
Agent frigorific | Tip | R410A | ||
Potential de incalzire globala | 2,088 | |||
Incarcare | [g] | 1.050 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.