Descriere
AER CONDITIONAT TIP CASETA DE TAVAN GREE 42000 BTU R32 – GUD125T/A-T-GUD125W/NhA-T
Comanda online Aparatul de aer conditionat Gree Caseta 42000 btu/h impreuna cu pachetul de montaj si beneficiezi de transport gratuit pentru Bucuresti si Ilfov.
Clasa de eficienta energetica sezoniera, pana la A++ in regim de racire si A+ in regim de incalzire, asigura reducerea consumului de energie electrica.
La pornire, curentul electric absorbit are intensitate redusa datorita inverter-ului special, ceea ce asigura exploatarea facila in situatiile in care instalatia este incarcata la limita.
Pompa de condens este incorporata in unitatea interioara si asigura indepartarea in siguranta a condensului care se formeaza in timpul functionarii.
Designul inovativ al ventilatorului asigura functionarea unitatii interioare cu nivel de zgomot redus.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate .Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Tehnologii
Producator Gree
Specificatii
Unitate exterioara | GUD125W/NhA-T | ||
Unitate interioara | GUD125T/A-T | ||
Funcție | Racire/încalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 3.6/12.10/12.8 |
BTU/h | 12283/41200/43673 | ||
încălzire | KW | 3.6/13.50/14.5 | |
BTU/h | 12283/46000/49474 | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.1/3.8 | |
Clasa de energie | Racire / încălzire | A++ / A | |
Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | |
Putere electrica consumata | Racire nom | Kw | 4.1 |
încălzire nom | Kw | 4.1 | |
Domeniu temperatura exterioar de functionare | Racire | °C | -20C ~ 48 C |
încalzire | °C | -20C ~ 24 C | |
Unitate Interioara | |||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 49/46/42 |
Debit de aer | m3/h | 1800/1690/1470/1260 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 840x840x290 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 963x963x379 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 33 / 41 |
Unitate Exterioara | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 940x460x820 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 1073x563x868 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 91 / 103 |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 55 | |
Tevi conexiun | gaz | mm | 9.52 |
lichid | mm | 15.9 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 30 |
lungime | m | 75 | |
Refrigerant | R32 | ||
Panel | |||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 950x950x52 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 1033x1038x112 |
Greutate | neta | Kg | 9.5 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.