Aparat aer conditionat Gree 18000 btu/h tip DUCT GFH18K3FI-GUHD18NK3FO – R410
Comanda online Aparatul de aer conditionat DUCT GREE 18000 BTU R410A impreuna cu pachetul de montaj si beneficiezi de transport gratuit pentru Bucuresti si Ilfov.



1. Echipamentele au compresoare DC Inverter si in plus motoare de ventilatoarele unitatii interioare si exterioare sunt actionate fara perii, alimentate in curent electric continuu. Acesta configuratie asigura oprerarea cu eficienta energetica inalta in toate conditiile de temperatura (clasa de eficienta energetica sezoniera SEER/SCOP este A/A).
2. Echipamentul este prevazuta cu 2 senzori de temperatura ambientala, unul pe telecomanda si unul in unitatea interioara. Acesta configuratie ajuta la o monitorizare mai precisa a temperaturii aerului din interior;
3. Pot fi foloiste la aplicatii speciale (camere server) pentru ca functionaza eficient in mod racire chiar si la temperaturi de -15 grd. Celsius.
4. La pornire curentul electric absorbit are intensitate redusa, datorita invertorului special, ceea ce asigura exploatarea facila in situatiile in care instalatia electrica este incarcata la limita.
5. Deschiderile pentru aportul de aer proaspat si posibilatea de control a valvei de admisie a acestuia contribuie la imbunatirea calitatii aerului din incinta climatizata.
6. Posibilitatile multiple de conectare a aportului de aer proaspat, a admisiei , a evacuarii de aer si condensat asigura de fiecare data instalarea echipamentului conform cerintelor proiectului.
7. Designul inovativ al ventilatorului asigura functionare unitatii interioare cu nivel de zgomot redus
CARACTERISTICI GENERALE DUCT GREE 18000 BTU
Producator | Gree |
---|---|
Tip produs | Duct 18000 BTU |
Specificatii tehnice
Capacitate generala | 18000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 17000 (5500 – 18800) BTU |
Capacitate incalzire | 19100 (4700 – 23200) BTU |
Capacitate de racire | 5.0 (1.6 – 5.5) kW |
Capacitate de incalzire | 5.6 (1.4 – 6.8) kW |
SEER | 5.6 |
SCOP | 3.8 |
Clasa energetica racire | A+ |
Clasa energetica incalzire | A |
Consum energie electrica racire | 1.60 (0.55 – 1.75) kW/h |
Consum energie electrica incalzire | 1.58 (0.50 – 1.90) kW/h |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Tip unitate | Duct |
---|---|
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
Telecomanda | Da |
Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Debit de aer racire | 1000 m³/h |
Debit de aer incalzire | 1000 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 28 / 36 / 39 / 40 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 28 / 36 / 39 / 40 dB |
Suprafata de montare | Plafon fals |
Dimensiune carcasa | 1035 x 721 x 266 mm |
Greutate | 33 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 1123 x 798 x 323 mm |
Greutate cu ambalaj | 38 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | GUHD18NK3FO |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Lungime maxima tevi | 20 ml |
Diferenta de nivel maxima | 15 ml |
Nivel de zgomot | 56 dB |
Dimensiune carcasa | 955 x 700 x 395 mm |
Greutate | 47 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 1029 x 750 x 458 mm |
Greutate cu ambalaj | 50 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C |
---|---|
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +48°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2″) |
Kit montaj inclus | Nu |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.