Descriere
Aparat aer conditionat Gree 24000 btu/h tip Podea – Tavan GTH24K3FI-GUHD24NK3FO – R410
Caracteristici aer conditionat Podea – Tavan Gree 24000 BTU
- Echipamentul este prevazut cu doi senzori de temperatura ambientala, unul pe telecomanda si unul in unitatea interioara. Aceasta configuratie ajuta la o monitorizare precisa a temperaturii aerului din interior.
- Posibilitatile multiple de conectare a aportului de aer proaspat, a admisiei si evacuarii de aer si condens asigura, de ficare data, instalarea echipamentului conform cerintelor proiectantului.
- Design inovativ al ventilatorului determina functionarea unitatii interioare cu nivel de zgomot redus.
- Poate fi folosit in aplicatii speciale ce necesita climatizare in regim de racire in conditii de temperaturi exterioare negative.
Timer
Auto restart
In cazul unei caderi neprevazute a retelei de tensiune electrica, aparatul are capacitatea sa porneasca automat si sa revina la setarile initiale, imediat ce tensiunea electrica a fost restabilita.
Dezghetare inteligenta
Dezghetarea unitatii exterioare nu se mai realizeaza la un anumit interval de timp, ci doar atunci cand este nevoie, prin aceasta oferind un confort sporit si o economie de energie.
Autodiagnoza
Datorita functiei de autodiagnoza, aparatul poate depista automat erorile aparute in functionare.
Functia sleep
Pentru a asigura confortul in timpul somnului, jetul de aer este directionat catre tavan si ventilatorul isi reduce turatiile pentru a scadea nivelul de zgomot.
Racire Turbo
Pentru a realiza o temperatura confortabila intr-un timp cat mai scurt, aparatul functioneaza la un debit maxim de aer si cu o viteza maxima a compresorului.
CARACTERISTICI GENERALE: Aer conditionat PODEA – TAVAN GREE 24000 BTU
Producator | Gree |
---|---|
Tip produs | Podea-Plafon 24000 btu |
Capacitate generala | 24000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 23890 (8190 – 27980) BTU |
Capacitate incalzire | 27300 (8190 – 30700) BTU |
Capacitate de racire | 7 (2.4 – 8.2) kW |
Capacitate de incalzire | 8 (2.4 – 9.0) kW |
SEER | 5.6 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A+ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 2.18 kW/h |
Consum energie electrica incalzire | 2.21 kW/h |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Tip unitate | Plafon & podea |
---|---|
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Debit de aer racire | 1200 m³/h |
Debit de aer incalzire | 1200 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 40 / 46 / 48 / 49 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 40 / 46 / 48 / 49 dB |
Suprafata de montare | Tavan |
Dimensiune carcasa | 1220 x 700 x 225 mm |
Greutate | 40 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 1343 x 823 x 315 mm |
Greutate panel cu ambajal | 50 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | GUHD24NK3FO |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Lungime maxima tevi | 30 ml |
Diferenta de nivel maxima | 15 ml |
Nivel de zgomot | 57 dB |
Dimensiune carcasa | 980 x 790 x 427 mm |
Greutate | 67 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 1083 x 855 x 488 mm |
Greutate cu ambalaj | 72 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C |
---|---|
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +48°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 9.52 mm (3/8″) |
Teava conexiune gaz | 15.88 mm (5/8″) |
Kit montaj inclus | Nu |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.