AER CONDITIONAT MITSUBISHI ELECTRIC 9000 BTU R32 – MSZ-HR25VF
Comanda online Aparatul de aer conditionat Mitsubishi Electric 9000 btu/h impreuna cu pachetul de montaj si beneficiezi de transport gratuit pentru Bucuresti si Ilfov.
Cu un design compact si culoarea „alb pur”, unitatile de aer conditionat Mitsubishi HR au un aspect vizual simplu si permit integrarea acestui model mural in orice mediu, indiferent de decorul acestora.
Tehnologia avansata a invertorului Mitsubishi Electric asigura reglarea automata a controlului climatizarii dupa cum este necesar, evitand pierderile de energie electrica si atingand nivelurile de eficienta energetica A++ in SEER si A+ in SCOP.
Aparatul dispune de freon ecologic R32, nivel redus de zgomot de pana la 21 dB(A) si este wi-fi ready (poate fi controlat prin aplicatie Smartphone prin instalarea unui modul Wi-fi, suplimentar, contracost).
Producator Mitsubishi Electric
Specificatii
Utilizare | Rezidential |
Tip produs | Standard |
Suprafata de montare | Perete |
Recomandat pentru incaperi pana la | 25 m² |
Capacitate generala | 9000 BTU |
Capacitate de racire | 8530 BTU |
Capacitate de incalzire | 10748 BTU |
Eficienta energetica racire | A++ |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Temperatura minima de operare racire (-°C) | 10 |
Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 |
Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 10 |
Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 |
Tip filtru | Lavabil Dezodorizant Antibacterial |
Tip compresor | Inverter |
Numar trepte ventilator | 4 |
Inverter | Da |
Kit instalare inclus | Nu |
EFICIENTA ENERGETICA
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.2 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.3 |
Coeficient randament la racire EER | 3.13 |
Coeficient randament la incalzire COP | 3.71 |
SPECIFICATII TEHNICE
Tensiune alimentare | 230 V |
Consum nominal la racire | 800 W |
Consum nominal la incalzire | 850 W |
Capacitate nominala la racire | 2500 W |
Capacitate nominala la incalzire | 3150 W |
Agent de racire | R32 |
UNITATE INTERNA
Debit de aer unitate interna | 582 m³/h |
Nivel de zgomot unitate interna | 21 dB 43 dB |
Culoare unitate interna | Alb |
Lungime unitate interna | 22.8 cm |
Latime unitate interna | 83.8 cm |
Inaltime unitate interna | 28 cm |
Greutate unitate interna | 8.5 Kg |
UNITATE EXTERNA
Debit de aer unitate externa | 1818 m³/h |
Nivel de zgomot unitate externa | 50 dB |
Culoare unitate externa | Alb |
Lungime unitate externa | 24.9 cm |
Latime unitate externa | 69.9 cm |
Inaltime unitate externa | 53.8 cm |
Greutate unitate externa | 23 Kg |
FUNCTII
Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
Caracteristici speciale | Timer Auto Restart Telecomanda Dezghetare automata Econo-cool |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.