Descriere
Aparat de aer conditionat GREE AMBER 9000 btu – GWH09YD-S6DBA1A
Comanda online Aparatul de aer conditionat GREE Amber 9000 btu – GWH09YD-S6DBA1A impreuna cu pachetul de montaj si beneficiezi de transport gratuit pentru Bucuresti si Ilfov.
Aparat de aer conditionat Gree Amber A1 R32 GWH09YD-S6DBA1A Inverter 9000 BTU
Sistemele de aer conditionat din gama Amber impresioneaza prin eficienta energetica ridicata cat si prin numeroasele functii de care dispune. In plus aparatul asigura o functionare stabila pentru incalzire la o temperatura exterioara de -30 °C.
Cea mai inalta clasa de eficienta energetica
Aparatele de aer conditionat din gama Amber, capacitate 9000 BTU si 12000 BTU, au cea mai mare clasa de eficienta energetica: A+++ atat la racire cat si la incalzire. In acest fel puteti sa va bucurati de un confort marit cu un consum redus de energie.
Incalzire puternica chiar si la temperaturi scazute
Functionare optima pe timp de iarna in regim de incalzire pana la o temperatura exterioara de -30°C. Acum te poti bucura de caldura caminului tau, fara sa tii cont de frigul de afara.
Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Compresor in doua trepte
Cu un compresor in doua trepte aerul este comprimat in doua etape, iar intre etape aerul este racit.
Filtru Catechin
Neutralizeaza mirosurile de fum de tigara, animale si alte mirosuri neplacute.
Generator Cold Plasma
Sterilizeaza mediul si elimina mirosurile neplacute prin distrugerea bacteriilor si emiterea de ioni negativi.
Extra performanta
Datorita rezervelor de putere acum te puti bucura de maximum de confort. Optine o extra performanta in utilizare prin rezervele de putere.
Materiale utile Gree Amber A1
CARACTERISTICI GENERALE: Aer conditionat GREE Amber A1 9000 btu
Producator | Gree |
---|---|
Tip produs | Split 9000 btu |
Model | Unitate interna | U.M | GWH09YD-S6DBA1A | |
Unitate externa | GWH09YD-S6DBA1A | |||
Caracteristici | Capacitate (min/nom/max) | Racire | Btu/h | (2388/9212/17060) |
Incalzire | Btu/h | (2388/11942/18766) | ||
SEER/SCOP | W/W | 8.5/5.1 | ||
Clasa de Energie | Racire/Incalzire | A+++/A+++ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | ||
Putere Consumata (min/nom/max) | Racire | W | (75/550/1800) | |
Incalzire | W | (130/745/2400) | ||
Curent Nominal | Racire | A | 3,52 | |
Incalzire | A | 4,63 | ||
Debit de aer | (m3/h) | 800/730/680/630/580/450/350 | ||
Capacitate dezumidificare | L/h | 0,8 | ||
Interval temperatura exterioara functionare (min-max) | Racire | şC | -18~52 | |
Incalzire | şC | -30~24 | ||
Unitate interiora | Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 44/43/38/36/31/24/22 | |
Nivel de Putere Acustica | 58/53/48/46/41/34/32 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 996×301×225 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 1057×377×307 | |
Greutate neta/Greutate bruta | kg | 13/16 | ||
Unitate exterioara | Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 53 | |
Nivel de Putere Acustica | 62 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 899×596×378 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 945×417×630 | |
Greutate neta/bruta | kg | 44.5/47.5 | ||
Traseu frigorific | Diametru (lichid/gaz) | mm | 6/9.52 | |
Lungime maxima | m | 15 | ||
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | ||
Alimentarea se face la unitatea exterioara | DA |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.