Descriere
Aparat aer conditionat Gree 18000 btu/h tip Podea – Tavan GTH18K3FI-GUHD18NK3FO – R410
Caracteristici aer conditionat Podea – Tavan Gree 18000 BTU
- Echipamentul este prevazut cu doi senzori de temperatura ambientala, unul pe telecomanda si unul in unitatea interioara. Aceasta configuratie ajuta la o monitorizare precisa a temperaturii aerului din interior.
- Posibilitatile multiple de conectare a aportului de aer proaspat, a admisiei si evacuarii de aer si condens asigura, de ficare data, instalarea echipamentului conform cerintelor proiectantului.
- Design inovativ al ventilatorului determina functionarea unitatii interioare cu nivel de zgomot redus.
- Poate fi folosit in aplicatii speciale ce necesita climatizare in regim de racire in conditii de temperaturi exterioare negative.
Timer
Auto restart
In cazul unei caderi neprevazute a retelei de tensiune electrica, aparatul are capacitatea sa porneasca automat si sa revina la setarile initiale, imediat ce tensiunea electrica a fost restabilita.
Dezghetare inteligenta
Dezghetarea unitatii exterioare nu se mai realizeaza la un anumit interval de timp, ci doar atunci cand este nevoie, prin aceasta oferind un confort sporit si o economie de energie.
Autodiagnoza
Datorita functiei de autodiagnoza, aparatul poate depista automat erorile aparute in functionare.
Functia sleep
Pentru a asigura confortul in timpul somnului, jetul de aer este directionat catre tavan si ventilatorul isi reduce turatiile pentru a scadea nivelul de zgomot.
Racire Turbo
Pentru a realiza o temperatura confortabila intr-un timp cat mai scurt, aparatul functioneaza la un debit maxim de aer si cu o viteza maxima a compresorului.
CARACTERISTICI GENERALE: Aer conditionat PODEA – TAVAN GREE 18000 BTU
Producator | Gree |
---|---|
Tip produs | Podea-Plafon 18000 btu |
Capacitate generala | 18000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 17060 (5460 – 19790) BTU |
Capacitate incalzire | 19110 (4780 – 23200) BTU |
Capacitate de racire | 5.0 (1.6 – 5.8) kW |
Capacitate de incalzire | 5.6 (1.4 – 6.8) kW |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 1.55 kW/h |
Consum energie electrica incalzire | 1.55 kW/h |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Tip unitate | Plafon & podea |
---|---|
Functii | Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Debit de aer racire | 1000 m³/h |
Debit de aer incalzire | 1000 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 32 / 38 / 42 / 44 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 32 / 38 / 42 / 44 dB |
Suprafata de montare | Tavan |
Dimensiune carcasa | 1220 x 700 x 225 mm |
Greutate | 39 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 1343 x 823 x 315 mm |
Greutate panel cu ambajal | 50 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | GUHD18NK3FO |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Lungime maxima tevi | 20 ml |
Diferenta de nivel maxima | 15 ml |
Nivel de zgomot | 56 dB |
Dimensiune carcasa | 955 x 700 x 396 mm |
Greutate | 47 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 1029 x 750 x 458 mm |
Greutate cu ambalaj | 50 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -15°C |
---|---|
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +48°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2″) |
Kit montaj inclus | Nu |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.